ALL TIME TOP SCORERS
| Year | Top Scorer | Goals | Club | |
| 1996-1997 | Baichung Bhutia (India) | 14 | JCT | |
| 1997-1998 | Raman Bijayan (India) | 10 | F.C Kochin | |
| 1998-1999 | Philip Mensa (Ghana) | 11 | Churchill Brothers | |
| 1999-2000 | Igor Scirivin (Uzbekisthan) | 11 | Mohun Bagan | |
| 2000-2001 | Jose Barreto(Brazil) | 14 | Mohun Bagan | |
| 2001-2002 | Yeakubu Yusif (Ghana) | 18 | Churchill Brothers | |
| 2002-2003 | Yeakubu Yusif (Ghana) | 21 | Churchill Brothers | |
| 2003-2004 | *Cristiabno Junior(Brazil) | 15 | East Bengal | |
| 2004-2005 | Dudu Omagbemi (Nigeria) | 21 | Sporting Goa | |
| 2005-2006 | Ranty Martins (Nigeria) | 13 | Dempo S.C | |
| 2006-2007 | Ranti Martins & Odafa Okolie (Both Nigeria) | 16 | Dempo & Churchill | |
| 2007-2008 | Odafa Okolie (Nigeria) | 22 | Churchill | |
| 2008-2009 | Odafa Okolie (Nigeria) | 26 | Churchill | |
| 2009-2010 | Odafa Okolie (Nigeria) | 22 | Churchill | |
| 2010-2011 | Ranty Martins (Nigeria) | 30 | Dempo SC | |
|
|
FIXTURE & RESULT - 1st LEG | FIXTURE & RESULT - 2nd LEG
HAL - Chirag Kerala
HAL - Chirag Kerala
Pune - Lajong
THE WINNING TEAM COACHES : INDIAN VS FOREIGNERS
| Year | Winner | Coach | Country | |
| 1996-1997 | JCT | Sukhwinder Singh | India | |
| 1997-1998 | Mohun Bagan | T.K.Chattuni | India | |
| 1998-1999 | Salgaocar | Shabbir Ali | India | |
| 1999-2000 | Mohun Bagan | Subrata Bhattacharyya | India | |
| 2000-2001 | East Bengal | Monioranjan Bhattacharyya | India | |
| 2001-2002 | Mohun Bagan | Subrata Bhattacharyya | India | |
| 2002-2003 | East Bengal | Subhash Bhowmick | India | |
| 2003-2004 | East Bengal | Subhash Bhowmick | India | |
| 2004-2005 | Dempo S.C | Armando Colaco | India | |
| 2005-2006 | Mahindra United | Derrick Pereira | India | |
| 2006-2007 | Dempo S.C | Armando Colaco | India | |
| 2007-2008 | Dempo S.C | Armando Colaco | India | |
| 2008-2009 | Churchill Brothers | Zoran Djordjevic | Serbia | |
| 2009-20010 | Dempo SC | Armando Colaco | India | |
| 2010-2011 | Salgaocar SC | Karim Bencherifa | Morocco | |
TOTAL: 15 times ::: INDIANS - 13 Times
& FOREIGNERS - 2 Times | ** 2007-08 called I-League
|